发布时间:2022-12-22 10:06:02
内容来源:互联网
关键词汇:宁波余姚市疫苗接种地点,宁波市余姚疫苗接种地址及电话一览,宁波余姚市疫苗接种地点
内容简介
所属接种点名称接种点地址联系电话接种日余姚市市三院西石山路112号62827733每周1、2、3、4、6上午余姚市凤山街道凤山街道新建北路587号62550009每周2、3、4、5、6上午余姚市凤山分中心凤山街道阳明东路401号62891038每周2、3、4、5、6上午余姚市临山临山镇车
所属 | 接种点名称 | 接种点地址 | 联系电话 | 接种日 |
余姚市 | 市三院 | 西石山路112号 | 62827733 | 每周1、2、3、4、6上午 |
余姚市 | 凤山街道 | 凤山街道新建北路587号 | 62550009 | 每周2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 凤山分中心 | 凤山街道阳明东路401号 | 62891038 | 每周2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 临山 | 临山镇车站西路60号 | 62059208 | 每周1、2、3、4、5上午 |
余姚市 | 黄家埠 | 黄家埠镇新街 | 62020304 | 每周3、4、5、6上午 |
余姚市 | 市四院 | 泗门镇河塍路1号 | 62156748 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 小曹娥 | 小曹娥镇朗海村 | 62082455 | 每周1、2、3、6上午 |
余姚市 | 朗霞 | 朗霞街道东街 | 62198334 | 每周1、2、3、5、6上午 |
余姚市 | 低塘 | 低塘街道许家堰路10号 | 62261316 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 马渚 | 马渚镇东二路115号 | 62466109 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 丰北 | 阳明街道太平桥130号 | 62521398 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 阳明街道 | 老方桥健康路4号 | 62478716 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 牟山 | 牟山镇牟山村 | 62496225 | 每周1、2、3、5、6上午 |
余姚市 | 丈亭 | 丈亭镇文卫路15-17号 | 62971831 | 每周2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 三七市 | 安捷东路83号 | 62939359 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 河姆渡 | 河姆渡西路86号 | 62950612 | 每周1、2、3、5、6上午 |
余姚市 | 陆埠 | 陆埠镇禁河路1号 | 62386532 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 大隐 | 大隐镇学士东路31号 | 62913058 | 每周1、6上午 |
余姚市 | 兰江街道 | 兰江街道石婆桥中路8号 | 62591909 | 每周1、2、3、4、5上午 |
余姚市 | 梨洲街道 | 梨洲街道雁湖北路46号 | 62576681 | 每周2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 梨州街道南雷里 | 南园新村108幢底层 | 62722005 | 每周2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 梁弄 | 梁弄镇镇北路3号 | 62369861 | 每周1、2、3、4、5、6上午 |
余姚市 | 鹿亭 | 鹿亭卫生院 | 58223635 | 每周4 |
余姚市 | 大岚 | 大岚镇卫生院 | 62331599 | 每月10、20、21、30 |
余姚市 | 四明山 | 余姚市四明山镇梨洲村 | 62340233 | 每月20、21、30 |
余姚市 | 四明社区 | 兰江街道四明西路7-12号 | 62591933 | 每周1、2、3、4、5上午 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组
热门信息